Оформите подписку на Битрикс24.Маркет и откройте неограниченный доступ к готовым решениям для бизнеса!
Обратите внимание! Необходимо выбирать лицензию именно на тот тариф, на котором работает портал в данный момент. В обратном случае, активация купона будет невозможна.
Для архивных тарифов:
Для приобретения напишите на e-mail info@inside.ru или звоните 8(495)542-88-08
Обратите внимание! Необходимо выбирать лицензию именно на тот тариф, на котором работает портал в данный момент. В обратном случае, активация купона будет невозможна.
Наименование | Цена, руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Старт+ (1 мес.) | 495+НДС20% = 594 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Старт+ (3 мес.) | 1 485+НДС20% = 1 782 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Старт+ (12 мес.) | 4 158+НДС20% = 4 990 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Старт+ (24 мес.) | 7 128+НДС20% = 8 554 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия CRM+ (1 мес.) | 1 495+НДС20% = 1 794 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия CRM+ (3 мес.) | 4 485+НДС20% = 5 382 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия CRM+ (12 мес.) | 12 558+НДС20% = 15 070 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия CRM+ (24 мес.) | 21 528+НДС20% = 25 834 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Задачи+ (1 мес.) | 1 495+НДС20% = 1 794 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Задачи+ (3 мес.) | 4 485+НДС20% = 5 382 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Задачи+ (12 мес.) | 12 558+НДС20% = 15 070 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Задачи+ (24 мес.) | 21 528+НДС20% = 25 834 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Команда (1 мес.) | 2 995+НДС20% = 3 594 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Команда (3 мес.) | 8 985+НДС20% = 10 782 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Команда (12 мес.) | 25 158+НДС20% = 30 190 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Команда (24 мес.) | 43 128+НДС20% = 51 754 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Компания (1 мес.) | 5 995+НДС20% = 7 194 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Компания (3 мес.) | 17 985+НДС20% = 21 582 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Компания (12 мес.) | 50 358+НДС20% = 60 430 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Компания (24 мес.) | 86 328+НДС20% = 103 594 руб. |
Для архивных тарифов:
Наименование | Цена, руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Розница.CRM (1 мес.) | 995+НДС20% = 1 194 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Розница.CRM (3 мес.) | 2 985+НДС20% = 3 582 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Розница.CRM (12 мес.) | 8 358+НДС20% = 10 030 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Розница.CRM (24 мес.) | 14 328+НДС20% = 17 194 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Проект+ (2018 Архивный) (1 мес.) | 595+НДС20% = 714 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Проект+ (2018 Архивный) (3 мес.) | 1 785+НДС20% = 2 142 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Проект+ (2018 Архивный) (12 мес.) | 46 998+НДС20% = 56 398 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Проект+ (2018 Архивный) (24 мес.) | 8 568+НДС20% = 10 282 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия CRM+ (2018 Архивный) (1 мес.) | 1 495+НДС20% = 1 794 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия CRM+ (2018 Архивный) (3 мес.) | 4 485+НДС20% = 5 382 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия CRM+ (2018 Архивный) (12 мес.) | 12 558+НДС20% = 15 070 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия CRM+ (2018 Архивный) (24 мес.) | 21 528+НДС20% = 25 834 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Команда (2018 Архивный) (1 мес.) | 2 995+НДС20% = 3 594 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Команда (2018 Архивный) (3 мес.) | 8 985+НДС20% = 10 782 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Команда (2018 Архивный) (12 мес.) | 25 158+НДС20% = 30 190 руб. |
"1С-Битрикс24: Маркет". Лицензия Команда (2018 Архивный) (24 мес.) | 43 128+НДС20% = 51 754 руб. |
Для приобретения напишите на e-mail info@inside.ru или звоните 8(495)542-88-08